日期:2020年06月30日 来源:网站编辑 浏览:30722次
昆明市应对新冠肺炎疫情影响面向全国开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生拟聘人员公示(吕氏贵宾官方网站) | ||||||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位情况 | 拟聘人员基本情况 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 考察结果 | 体检结果 | 备注 | |||||||||
招聘岗位 | 招聘人数 | 学历 | 专业 | 其他招聘条件 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历(学位) | ||||||||
1 | 吕氏贵宾官方网站 | 吕氏贵宾官方网站硕士临床岗位 | 2 | 硕士研究生及以上 | 精神病与精神卫生学 | 若有医师执业证书执业范围须为精神卫生专业或能够注册在精神卫生专业。 | 5302010060100339 | 莫敏 | 女 | 昆明医科大学 | 精神病与精神卫生学 | 硕士研究生 | 77 | 88.3 | 82.65 | 合格 | 合格 | 联系人杜老师,联系电话65610054 |
2 | 5302010060100385 | 尚彬丽 | 女 | 昆明医科大学 | 精神病与精神卫生学 | 硕士研究生 | 73 | 86.2 | 79.6 | 合格 | 合格 | |||||||
3 | 吕氏贵宾官方网站本科临床岗位 | 3 | 大学本科及以上 | 临床医学、精神医学、精神病与精神卫生学 | 若有医师执业证书执业范围须为精神卫生专业或能够注册在精神卫生专业。 | 5302010060100338 | 涂卓伟 | 男 | 大理大学 | 临床医学 | 本科 | 83 | 80.1 | 81.55 | 合格 | 合格 | ||
4 | 5302010060100359 | 刘立敏 | 女 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 本科 | 81 | 81.9 | 81.45 | 合格 | 合格 | |||||||
5 | 5302010060100370 | 蒙妮蓉 | 女 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 本科 | 76 | 85.6 | 80.8 | 合格 | 合格 | |||||||
6 | 吕氏贵宾官方网站男精神科病房临床医生 | 3 | 大学本科及以上 | 临床医学、精神医学、精神病与精神卫生学 | (1)性别要求:男; (2)若有医师执业证书执业范围须为精神卫生专业或能够注册在精神卫生专业。 | 5302010060100361 | 江山 | 男 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 本科 | 74 | 85.6 | 79.8 | 合格 | 合格 | ||
7 | 5302010060100318 | 祖克杉 | 男 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 本科 | 76 | 81.4 | 78.7 | 合格 | 合格 | |||||||
8 | 5302010060100354 | 崔荣臻 | 男 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 本科 | 71 | 77.5 | 74.25 | 合格 | 合格 | |||||||
9 | 吕氏贵宾官方网站男精神病病房护理 | 8 | 大学本科及以上 | 护理学 | 性别要求:男 | 5302010072101364 | 董刚 | 男 | 昆明医科大学 | 护理学 | 本科 | 92 | 80.52 | 86.26 | 合格 | 合格 | ||
10 | 5302010072101306 | 颜正寿 | 男 | 昆明医科大学 | 护理学 | 本科 | 88 | 77.94 | 82.97 | 合格 | 合格 | |||||||
11 | 5302010072100874 | 李自祥 | 男 | 昆明学院 | 护理学 | 本科 | 86 | 79 | 82.5 | 合格 | 合格 | |||||||
12 | 5302010072100929 | 赵嘉伟 | 男 | 昆明医科大学 | 护理学 | 本科 | 82 | 82.62 | 82.31 | 合格 | 合格 | |||||||
13 | 5302010072101391 | 刘冰 | 男 | 云南中医药大学 | 护理学 | 本科 | 85 | 79.06 | 82.03 | 合格 | 合格 | |||||||
14 | 5302010072101359 | 汤瑞 | 男 | 昆明学院 | 护理学 | 本科 | 79 | 85.06 | 82.03 | 合格 | 合格 | |||||||
15 | 5302010072100847 | 李万洋 | 男 | 昆明医科大学 | 护理学 | 本科 | 87 | 75.94 | 81.47 | 合格 | 合格 | |||||||
16 | 5302010072101396 | 赵世鑫 | 男 | 云南中医药大学 | 护理学 | 本科 | 79 | 83.04 | 81.02 | 合格 | 合格 | |||||||
17 | 吕氏贵宾官方网站医学检验科 | 1 | 大学本科及以上 | 医学检验、医学检验技术、医学实验技术、免疫学、病原生物学、微生物学、生物化学与分子生物学 | 不限 | 5302010073500318 | 冯恒雨 | 女 | 大理大学 | 医学检验技术 | 本科 | 88 | 79.38 | 83.69 | 合格 | 合格 | ||
公示期自2020年6月29日至2020年7月7日。公示期间如有异议,请与昆明市卫生健康委员会联系,电话:0871-63966158。 | ||||||||||||||||||
昆明市卫生健康委员会 2020年6月29日 |