日期:2018年05月07日 来源:网站编辑 浏览:15928次
一、 面试时间:2018年5月10日 (星期四)
上午8:15---面试结束
二、面试地点:吕氏贵宾官方网站3号楼康复中心。
三、面试注意事项
考生应持身份证原件提前15分钟进入考场,禁止携带任何书籍、笔记、资料、报刊、草稿纸,以及各种无线电通信工具(如移动电话)、电子记事本等电子工具;开考30分钟后迟到的不得进入考场,并取消其面试资格。
(报名审核通过人员名单附后)
2018年招聘编外人员报名审核通过人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 所学专业 | 是否具有护士资格证 |
1 | 梅菁菁 | 23 | 本科 | 护理学 | 是 |
2 | 彭泽林 | 28 | 本科 | 护理学 | 是 |
3 | 尹子艳 | 22 | 本科 | 护理学 | 是 |
4 | 邵明娇 | 26 | 专科 | 护理 | 是 |
5 | 李星星 | 23 | 专科 | 护理 | 是 |
6 | 朱绕梅 | 23 | 专科 | 护理 | 是 |
7 | 董其会 | 27 | 专科 | 护理 | 是 |
8 | 杨祖艳 | 23 | 专科 | 护理 | 是 |
9 | 玉应罕 | 24 | 专科 | 护理 | 是 |
10 | 龙润美 | 24 | 专科 | 护理 | 是 |
11 | 王丽玲 | 29 | 专科 | 护理 | 是 |
12 | 解云兰 | 23 | 专科 | 护理 | 是 |
13 | 徐叶凡 | 24 | 专科 | 护理 | 是 |
14 | 王玫 | 23 | 本科 | 护理学 | 是 |
15 | 沈志丽 | 22 | 专科 | 护理 | 是 |
16 | 师艺宴 | 24 | 专科 | 护理 | 是 |
17 | 杨旸 | 21 | 专科 | 护理 | 是 |
18 | 李燕梅 | 25 | 本科 | 护理学 | 是 |
19 | 陈艳 | 22 | 专科 | 护理 | 是 |
20 | 赵锦辉 | 25 | 本科 | 护理学 | 是 |
21 | 杨骐境 | 24 | 专科 | 护理 | 是 |
22 | 崔润月 | 23 | 专科 | 护理 | 是 |
23 | 吉学彦 | 29 | 专科 | 护理 | 是 |
24 | 唐春艳 | 25 | 专科 | 护理 | 是 |
25 | 龙琼仙 | 24 | 专科 | 护理 | 是 |
26 | 计培芳 | 22 | 专科 | 护理 | 是 |
27 | 王埼棱 | 23 | 专科 | 护理 | 是 |
28 | 李发菊 | 26 | 专科 | 护理 | 是 |
29 | 李卓霖 | 25 | 本科 | 护理学 | 是 |
30 | 吕梦婷 | 28 | 本科 | 护理学 | 是 |
31 | 杨蕊 | 23 | 本科 | 护理学 | 是 |
32 | 陈城 | 21 | 专科 | 护理 | 是 |
33 | 王志荣 | 25 | 专科 | 护理 | 是 |
34 | 李文洁 | 21 | 专科 | 护理 | 是 |
35 | 杨仕安 | 23 | 专科 | 护理 | 是 |
36 | 杨永肖 | 22 | 专科 | 护理 | 是 |
37 | 周菊新 | 24 | 专科 | 护理 | 是 |
38 | 赵建竹 | 25 | 专科 | 护理 | 是 |
39 | 高艳华 | 23 | 专科 | 护理 | 是 |
40 | 陈爱娟 | 25 | 专科 | 护理 | 是 |
41 | 张孝美 | 23 | 专科 | 护理 | 是 |
42 | 起应香 | 23 | 专科 | 护理 | 是 |
43 | 李思璇 | 22 | 专科 | 护理 | 是 |
44 | 彭纯 | 23 | 专科 | 护理 | 是 |
45 | 周莉绒 | 24 | 专科 | 护理 | 是 |
46 | 苏晓丽 | 22 | 专科 | 护理 | 是 |
47 | 邹文凯 | 23 | 大专 | 护理 | 是 |
48 | 袁丹 | 24 | 本科 | 护理学 | 是 |
49 | 金亚雯 | 23 | 大专 | 护理 | 是 |
50 | 代静 | 28 | 专科 | 护理学 | 是 |
51 | 熊免 | 26 | 本科 | 护理学 | 是 |
52 | 马珊 | 21 | 大专 | 护理 | 是 |
53 | 尚佳萌 | 24 | 大专 | 护理 | 是 |
54 | 黄燕 | 24 | 大专 | 护理 | 是 |
55 | 李凯玲 | 22 | 大专 | 护理 | 是 |
56 | 王跃春 | 28 | 大专 | 护理 | 是 |
57 | 付贵萍 | 24 | 大专 | 护理 | 是 |
58 | 李雪兴 | 25 | 本科 | 护理学 | 是 |
59 | 王雪梅 | 26 | 大专 | 护理 | 是 |
60 | 李雪璐 | 24 | 本科 | 护理学 | 是 |
61 | 黎绍巧 | 26 | 大专 | 护理 | 是 |
62 | 方春艳 | 23 | 大专 | 护理 | 是 |
63 | 白萍 | 27 | 专科 | 护理学 | 是 |
64 | 高金莲 | 27 | 本科 | 护理学 | 是 |
65 | 肖浪 | 25 | 本科 | 护理学 | 是 |
66 | 陶元媛 | 26 | 专科 | 护理学 | 是 |
67 | 张霞 | 26 | 大专 | 护理 | 是 |
68 | 赵坤 | 23 | 大专 | 护理 | 是 |
69 | 吕志斌 | 25 | 本科 | 护理学 | 是 |
70 | 黑春焕 | 24 | 专科 | 护理学 | 是 |
71 | 向琼艳 | 27 | 大专 | 护理 | 是 |
72 | 李建英 | 25 | 大专 | 护理 | 是 |
73 | 陈月 | 25 | 大专 | 护理 | 是 |
74 | 代玉莲 | 22 | 专科 | 护理 | 是 |
75 | 陈小波 | 27 | 本科 | 护理学 | 是 |
76 | 段晓梅 | 29 | 本科 | 护理学 | 是 |
77 | 史云秀 | 23 | 专科 | 护理 | 是 |
78 | 张颖 | 23 | 专科 | 护理 | 是 |
79 | 韩啟盛 | 25 | 专科 | 护理 | 是 |
80 | 任龙梅 | 24 | 专科 | 护理 | 是 |
81 | 常玉梅 | 24 | 专科 | 护理 | 是 |
82 | 王蕊 | 25 | 专科 | 护理 | 是 |
83 | 张晓玺 | 26 | 本科 | 护理学 | 是 |
84 | 曹美翠 | 23 | 专科 | 护理 | 是 |
85 | 杨志海 | 27 | 专科 | 护理 | 是 |
86 | 包文晴 | 24 | 专科 | 护理 | 是 |
87 | 蔡啟琼 | 27 | 专科 | 护理 | 是 |
88 | 潘建丽 | 25 | 专科 | 护理 | 是 |
89 | 姚海燕 | 23 | 专科 | 护理 | 是 |
90 | 马洁 | 24 | 专科 | 护理 | 是 |
91 | 王秋月 | 24 | 本科 | 护理学 | 是 |
92 | 徐晓梅 | 21 | 专科 | 护理 | 是 |
93 | 张春欣 | 25 | 专科 | 护理 | 是 |
94 | 阮为杰 | 24 | 本科 | 护理学 | 是 |
95 | 赵丽倩 | 22 | 专科 | 护理 | 是 |
96 | 谢世敏 | 23 | 专科 | 护理 | 是 |
97 | 尹春粉 | 23 | 专科 | 护理 | 是 |
98 | 浦金雨 | 23 | 本科 | 护理学 | 是 |
99 | 刘宗俊 | 21 | 专科 | 护理 | 是 |
100 | 毛应香 | 24 | 专科 | 护理 | 是 |
101 | 罗娇娇 | 24 | 专科 | 护理 | 是 |
102 | 邹佳 | 22 | 专科 | 护理 | 是 |
103 | 丁文够 | 23 | 专科 | 护理 | 是 |
104 | 高翯羽 | 23 | 专科 | 护理 | 是 |
105 | 赵昌丽 | 22 | 专科 | 护理 | 是 |
106 | 赵莎莎 | 26 | 专科 | 护理 | 是 |
107 | 庄会娥 | 26 | 专科 | 护理 | 是 |
108 | 唐晓爽 | 22 | 专科 | 护理 | 是 |
109 | 刘益晨 | 23 | 专科 | 护理 | 是 |
110 | 钱辉 | 25 | 专科 | 护理 | 是 |
111 | 邓家翠 | 26 | 专科 | 护理 | 是 |
112 | 杨涵媛 | 24 | 专科 | 护理 | 是 |
113 | 张琴 | 21 | 专科 | 护理 | 是 |
114 | 周关燕 | 23 | 专科 | 护理 | 是 |
115 | 郑吉 | 23 | 专科 | 护理 | 是 |
116 | 潘思颖 | 23 | 专科 | 护理 | 是 |
117 | 何秋艳 | 22 | 专科 | 护理 | 是 |
118 | 岑常春 | 22 | 专科 | 护理 | 是 |
119 | 张艳 | 22 | 专科 | 护理 | 是 |
120 | 沈蓉蓉 | 26 | 专科 | 护理 | 是 |
121 | 付节 | 27 | 专科 | 护理 | 是 |
122 | 刘敏 | 27 | 专科 | 护理 | 是 |
123 | 姜丽英 | 24 | 专科 | 护理 | 是 |
124 | 杨梦田 | 24 | 专科 | 护理 | 是 |
125 | 柴建月 | 26 | 专科 | 护理 | 是 |
126 | 付春燕 | 24 | 专科 | 护理 | 是 |
127 | 胡文娟 | 23 | 专科 | 护理 | 是 |
128 | 李美仙 | 22 | 专科 | 护理 | 是 |
129 | 左金凤 | 24 | 专科 | 护理 | 是 |
130 | 杨 娅 | 28 | 专科 | 护理 | 是 |
131 | 刘艳梅 | 24 | 专科 | 护理 | 是 |
132 | 吴富蓉 | 23 | 专科 | 护理 | 是 |
133 | 李艳萍 | 26 | 专科 | 护理 | 是 |
134 | 杨翠萍 | 25 | 本科 | 护理学 | 是 |
135 | 孙娜 | 24 | 专科 | 护理 | 是 |
136 | 何丽 | 22 | 专科 | 护理 | 是 |
137 | 杨佳 | 24 | 专科 | 护理 | 是 |
138 | 冯秀灵 | 23 | 专科 | 护理 | 是 |
139 | 王黎 | 22 | 专科 | 护理 | 是 |
140 | 欧志梅 | 22 | 专科 | 护理 | 是 |
人力资源部
2018年5月7日